d DN PN B1 B2 H Z A min A max f g U*
50 40 16 106 60 132 33 99 109 19 574 4
63 50 16 112 70 147 43 115 125,5 19 754 4
75 65 10 119 80 165 46 128 144 19 1000 4
90 80 10 133 93 185 49 145 160 19 1400 8
110 100 10 147 107 211 56 165 190 19 1750 8
140 125 10 167 120 240 64 204 215 23 2550 8
160 150 10 180 134 268 70 230 242 23 3300 8
225 200 110 227 161 323 71 280 298 23 6000 8
280 250 10 248 210 405 114 335 362 25,4 12000 12
315 300 8 305 245 475 114 390 432 29 19000 12

|